Кількість
|
Вартість
|
||
|
Технічні характеристики | ||
Електростанція дизельна ENERGY EY-12,5TDE-S | ||
Основні характеристики |
Рівень шуму (dB): | 94 |
Максимальна потужність (kVA/kW): | 12,2 kVA/9,8 kW | |
Частота обертання (об/хв): | 3000 об/хв | |
Кількість фаз: | Універсальний 1/3 400В/230В/12В | |
Номінальний струм (A) | 18 | |
Частота: | 50 Гц | |
Виконання | В кожусі | |
АВР (автоматика) | так (опційно) | |
Технічні характеристики двигуна |
Двигун | KOHLER KD425/2 |
Дизельний, одноциліндровий, 4-х тактний, повітряного охолодження | ||
Об'єм двигуна | 851 cm3 | |
Потужність двигуна к/с (кВт) | 14,2 (10,5) | |
Об'єм паливного бака (л): | 26 л | |
Витрата палива при навантаженні 75% (л / год) | 2,8 | |
Кількість циліндрів | 2 | |
Охолодження двигуна | Повітряне | |
Тип запуска | ручний / електричний | |
Регулятор обертів | Механічний | |
Габаритні розміри |
Довжина, мм | 1200 |
Ширина, мм | 600 | |
Висота, мм | 936 | |
Вага, кг | 230 | |
Додаткові характеристики |
Час безперервної роботи (при потужності 75%), г | 9,3 |
Коефіцієнт потужності cos | cos 1faz. = 1 | |
Діапазон регулювання напруги | ±4% | |
Лічильник мотогодин: | Так | |
Зовнішній діаметр вихлопу (мм) | 42 | |
Розетки підключення | 1 CEE 400V 16A / 1 CEE 230V 16A | |
Напруга акумулятора | 12V | |
Напруга зарядного пристрою | 12V | |
Гарантія | 24 місяці |