|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Комплектується без акумулятора та зарядного пристрою. Можливі варіанти використання батарей наведені нижче:
| Зарядний пристрій/Акумулятор | ||||||||||
| Час заряджання акумулятора 80/100 % | ||||||||||
| 150/200 хв | 230/300 хв | 280/355 хв |
- |
- |
- | |||||
| 40/55 хв | 55/80 хв | 70/90 хв | 220/290 хв | 330/430 хв | 340/425 хв | |||||
| 40/55 хв | 55/80 мин | 70/90 хв | 220/290 хв | 330/430 хв | 340/425 хв | |||||
| AL 500 | 30/45 хв | 30/45 хв | 40/55 хв | 110/150 хв | 170/220 хв | 175/230 хв | ||||
| 30/45 хв | 30/45 хв | 40/55 хв | 120/160 хв | 180/230 хв | 185/235 хв | |||||
| Час роботи на повному заряді акумулятора | ||||||||||
| 20-44 хв (320 роз) |
| |||||||||